Photos Produit




Données Produit
| Marque / Fabricant | GEDORE |
|---|---|
| Référence | D19L22 |
| Code-barres | 4010886614501 |
Spécifications Techniques
| Poids net [g] | 219 g |
|---|---|
| Nombre de pièces [pcs] | 1 pcs |
| Poids net [kg] | 0,219 kg |
| Longueur totale[mm] | 82 mm |
| Largeur totale [mm] | 30,5 mm |
| Matériel | Acier chrome-vanadium |
| Surface |
|
| Largeur de clé 1 [mm] | 22 mm |
| Normes DIN (clés à douilles) | ISO 1174 (clés à douilles - carrés d'entraînement) |
| Dimensions carré d’entraînement [mm (pouces)] | 12,5 (1/2") mm (pouces) |
| Transmission [pouces] | 1/2 pouce |
| Propriétés clés à douilles | avec gorge à bille |
| Longueur [mm] | 82 mm |
| Diamètre 1 [mm] | 30,5 mm |
| Diamètre 2 [mm] | 28,5 mm |
| Profondeur d’insertion [mm] | 24 mm |
1 / 1