Photos Produit





Données Produit
| Marque / Fabricant | WAECO |
|---|---|
| Référence | 9103303104 |
| Code-barres | 4000907019385 |
Spécifications Techniques
| Tension d'alimentation de [V] | 220 V |
|---|---|
| Tension d'alimentation jusqu'à [V] | 240 V |
| utilisable pour réfrigérants |
|
| Fréquence réseau [Hz] | 50 - 60 Hz |
| Consommation d'énergie [kWh] | 0,9 kWh |
| Température de service de [°C] | 5 °C |
| Température de service jusqu'à [°C] | 43 °C |
| Contenu du réservoir de réfrigérant [l] | 8 I |
| Recuperation Fluide Frigorigene | automatique |
| Purge de gaz non condensables | automatique |
| vidanger l'huile usagée | automatique |
| Evacuation | automatique |
| Contrôle du vide | automatique |
| Remplissage - gaz de traçage | oui |
| Remplissage d'huile climatisation | automatique |
| Charge de réfrigérant | automatique |
| Saisir le temps d'évacuation | automatique |
| Version de manomètre, station de service de clim. | avec affichage analogue |
| Fonction de rinçage-climatisation | non |
| Cellule de charge des huiles usées | oui |
| Contenu du réservoir d'huile usagée [ml] | 250 ml |
| Contenu du résevoir d'huile neuve [ml] | 500 ml |
| Longueur de câble [m] | 3 m |
| Article complémentaire / Info complémentaire 2 | avec gants de protection |
| Largeur [mm] | 600 mm |
| Hauteur [mm] | 1 040 mm |
| Profondeur [mm] | 600 mm |
| Poids [kg] | 90 kg |
| Tension d'alimentation [V] | 230 V |
| Phases | 1 |
| Cellule de charge de l'huile | oui |
| Cellule de charge-additif UV | oui |
| Injection d'agent de contraste | oui |
| Aspiration | automatique |
| Approvisionnement en additif UV | automatique |
| en combinaison avec (réf.) |
|
1 / 1