Photos Produit





Données Produit
| Marque / Fabricant | GEDORE |
|---|---|
| Référence | K32L19 |
| Code-barres | 4010886628379 |
Spécifications Techniques
| Poids net [g] | 720 g |
|---|---|
| Nombre de pièces [pcs] | 1 pcs |
| Poids net [kg] | 0,67 kg |
| Longueur totale[mm] | 90 mm |
| Matériel | Acier |
| Largeur de clé 1 [mm] | 19 mm |
| Normes DIN (clés à douilles) | ISO 1174 (clés à douilles - carrés d'entraînement) |
| Dimensions carré d’entraînement [mm (pouces)] | 20 (3/4") mm (pouces) |
| Propriétés clés à douilles | avec goupille de sécurité |
| Longueur [mm] | 90 mm |
| Diamètre 1 [mm] | 32 mm |
| Diamètre 2 [mm] | 44 mm |
| Profondeur d’insertion [mm] | 9,5 mm |
| Type de commande | Actionnement de la machine |
1 / 1